<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Einsteinova hádanka na víkend</title>
	<atom:link href="http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/</link>
	<description>Informace o webu a webdesignu, ze světa financí a reklamy i jen tak ze života</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:27:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-54839</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-54839</guid>
		<description>Bez pomůcek jen z paměti je to obtížnější, ale dal jsem to :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bez pomůcek jen z paměti je to obtížnější, ale dal jsem to <img src='http://munio.cz/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kája</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-54223</link>
		<dc:creator>Kája</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-54223</guid>
		<description>Je to super hádanka!!!!!!!!! Je mi teprve dvanáct a tak jsem tenhle kvíz zkoušela dávat všem známým...nikdo ho nevyřešil. Tak jsem se o to pokusila sama chvíli mi to trvalo, ale došla jsem k názoru, že rybičky chová Němec. Einstein byl prostě génius!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to super hádanka!!!!!!!!! Je mi teprve dvanáct a tak jsem tenhle kvíz zkoušela dávat všem známým&#8230;nikdo ho nevyřešil. Tak jsem se o to pokusila sama chvíli mi to trvalo, ale došla jsem k názoru, že rybičky chová Němec. Einstein byl prostě génius!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kačka</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-53821</link>
		<dc:creator>Kačka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-53821</guid>
		<description>Nevím,jak se mi to povedlo,ale přišla sem na to hned.Bez zápisku apod. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nevím,jak se mi to povedlo,ale přišla sem na to hned.Bez zápisku apod. <img src='http://munio.cz/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flip</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-51048</link>
		<dc:creator>flip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-51048</guid>
		<description>Kamikazzze jsou to čísla 4 a 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kamikazzze jsou to čísla 4 a 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-50810</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-50810</guid>
		<description>No že tuto hádanku nevyřeší 98 procent lidí, je vážně nadnesené i na dobu, kdy A.E. žil. Na papíře to vyřeší opravdu skoro každý s trochou selského rozumu. Ono totiž A.E. pravil něco jiného. A to, že jen 2 procenta lidí vyřeší tuto hádanku z paměti bez používání jakékoliv pomůcky. V tom je právě ta obtížnost! Jinak samo o sobě se to s jinými logickými hádankami co do obtížnosti nemůže prakticky rovnat.

Pět klobouků

Je pět klobouků. Tři bílé a dva černé. Tři pánové si ve tmě nasadí každý jeden klobouk a ještě než vyjdou zpět na světlo tak se seřadí za sebe tak, že třetí vidí prvního a druhého, druhý vidí jen prvního a první nevidí nikoho. Když vyjdou na světlo tak se první zeptá třetího: "Víš jaký máš klobouk ?" Opověď zní: "Nevím." Pak se první zeptá na tutéž otázku druhého a dostane stejnou odpověď. Po chvilce přemýšlení první řekne: "Takže už vím jaký mám klobouk." Víte také jaký má klobouk první z pánů?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No že tuto hádanku nevyřeší 98 procent lidí, je vážně nadnesené i na dobu, kdy A.E. žil. Na papíře to vyřeší opravdu skoro každý s trochou selského rozumu. Ono totiž A.E. pravil něco jiného. A to, že jen 2 procenta lidí vyřeší tuto hádanku z paměti bez používání jakékoliv pomůcky. V tom je právě ta obtížnost! Jinak samo o sobě se to s jinými logickými hádankami co do obtížnosti nemůže prakticky rovnat.</p>
<p>Pět klobouků</p>
<p>Je pět klobouků. Tři bílé a dva černé. Tři pánové si ve tmě nasadí každý jeden klobouk a ještě než vyjdou zpět na světlo tak se seřadí za sebe tak, že třetí vidí prvního a druhého, druhý vidí jen prvního a první nevidí nikoho. Když vyjdou na světlo tak se první zeptá třetího: &#8220;Víš jaký máš klobouk ?&#8221; Opověď zní: &#8220;Nevím.&#8221; Pak se první zeptá na tutéž otázku druhého a dostane stejnou odpověď. Po chvilce přemýšlení první řekne: &#8220;Takže už vím jaký mám klobouk.&#8221; Víte také jaký má klobouk první z pánů?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CSH</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-48824</link>
		<dc:creator>CSH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-48824</guid>
		<description>Tk to je tezky. Ale prisel sem na to.:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tk to je tezky. Ale prisel sem na to.:-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Machlinger</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-2/#comment-46935</link>
		<dc:creator>Machlinger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-46935</guid>
		<description>to kamikazze, to NoNomino, to Madholman: v pripade, ze cisla skutocne mozne vyberat z mnoziny {2,..,99} a sucet ani sucin niesu nijak omezene, tak su riesenie dve a to dvojice (4,13) a (50,97). Vela stastia s overovanim .. ta druha dvojica je fakt chutofka ;-). Ale ked ste sikovny, tak si urcite poradite a pojde to ako po masle :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to kamikazze, to NoNomino, to Madholman: v pripade, ze cisla skutocne mozne vyberat z mnoziny {2,..,99} a sucet ani sucin niesu nijak omezene, tak su riesenie dve a to dvojice (4,13) a (50,97). Vela stastia s overovanim .. ta druha dvojica je fakt chutofka ;-). Ale ked ste sikovny, tak si urcite poradite a pojde to ako po masle :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HONZÍK</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-46760</link>
		<dc:creator>HONZÍK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-46760</guid>
		<description>jo,jo, s Excelem je to docela brnkačka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo,jo, s Excelem je to docela brnkačka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eda</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-46100</link>
		<dc:creator>Eda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 02:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-46100</guid>
		<description>hlavně einstain řekl že pouze 2% to vyřeší z hlavy, to že si to dáváte do tabulek a kreslíte by bylo podvádění kdyby zadání otázky nebylo pozměněný</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hlavně einstain řekl že pouze 2% to vyřeší z hlavy, to že si to dáváte do tabulek a kreslíte by bylo podvádění kdyby zadání otázky nebylo pozměněný</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petr</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-45836</link>
		<dc:creator>petr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 09:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-45836</guid>
		<description>vy jste až moc chytři a polovina z vas dela u lopaty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vy jste až moc chytři a polovina z vas dela u lopaty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madholman</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-45697</link>
		<dc:creator>Madholman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-45697</guid>
		<description>Protože kdyby to byla čísla 12 a 5,tak by byl součin 60.B,který zná jen součin by nevěděl tato 2 čísla,je více možností rozkladu,to je stále ok.A by dokonce za všech možností rozložení součtu 17 mohl vědět že B ty čísla nebude vědět,protože za všech možností je více možností rozkladu součinu.Tedy první 2 výroky, B:Nevím tato 2 čísla.
A:Věděl jsem,že je nebudeš vědět.
to splňuje,ale po těchto 2 výrokách musí B dojít ta 2 čísla,aby platilo
B:Už je vím!
Takže musí být jediná možnost součtu i součinu,aby mu to mohlo dojít.
Kdyby to byla čísla 12 a 5 B by znal součet 60 a musela by být jediná možnost součtu,kdy A mohl jistě vědět,že B ty čísla vědět nebude.
U součinu 60 mohou být tyto součty čísla 2 a 30=32,čísla 3 a 20=23,
čísla 4 a 15=19,čísla 5 a 12=17, čísla 6 a 10=16.A jak u čísel 12 a 5,tak u čísel 20 a 3,by platilo,že A který zná jen součet,by v obou případech mohl vědět,že B ta čísla nebude vědět.Tedy jsou 2 možnosti součtu z pohledu chlapa B a ten nemůže z tohodle jednoznačně určit součet a nemůže vědět ta čísla.Takže výrok B:Už je vím.By to nesplňovalo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Protože kdyby to byla čísla 12 a 5,tak by byl součin 60.B,který zná jen součin by nevěděl tato 2 čísla,je více možností rozkladu,to je stále ok.A by dokonce za všech možností rozložení součtu 17 mohl vědět že B ty čísla nebude vědět,protože za všech možností je více možností rozkladu součinu.Tedy první 2 výroky, B:Nevím tato 2 čísla.<br />
A:Věděl jsem,že je nebudeš vědět.<br />
to splňuje,ale po těchto 2 výrokách musí B dojít ta 2 čísla,aby platilo<br />
B:Už je vím!<br />
Takže musí být jediná možnost součtu i součinu,aby mu to mohlo dojít.<br />
Kdyby to byla čísla 12 a 5 B by znal součet 60 a musela by být jediná možnost součtu,kdy A mohl jistě vědět,že B ty čísla vědět nebude.<br />
U součinu 60 mohou být tyto součty čísla 2 a 30=32,čísla 3 a 20=23,<br />
čísla 4 a 15=19,čísla 5 a 12=17, čísla 6 a 10=16.A jak u čísel 12 a 5,tak u čísel 20 a 3,by platilo,že A který zná jen součet,by v obou případech mohl vědět,že B ta čísla nebude vědět.Tedy jsou 2 možnosti součtu z pohledu chlapa B a ten nemůže z tohodle jednoznačně určit součet a nemůže vědět ta čísla.Takže výrok B:Už je vím.By to nesplňovalo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pájuška</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-45576</link>
		<dc:creator>Pájuška</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-45576</guid>
		<description>Fakt dobrý... akorát mi to trošku trvalo no :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt dobrý&#8230; akorát mi to trošku trvalo no :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renů</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-45502</link>
		<dc:creator>Renů</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-45502</guid>
		<description>Je to uplně primitivní ve škole tohle řešíme skoro pořád je to těžká hádanka s úplně promitivním vyřešením :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to uplně primitivní ve škole tohle řešíme skoro pořád je to těžká hádanka s úplně promitivním vyřešením :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chtrej na 2 prsty</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-45476</link>
		<dc:creator>chtrej na 2 prsty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-45476</guid>
		<description>to Madholman: a proč to nemůže být třeba 12 a 5?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Madholman: a proč to nemůže být třeba 12 a 5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D1</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-45087</link>
		<dc:creator>D1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-45087</guid>
		<description>V zadání je, že každý chová JEDNO zvíře. Otázka zní: kdo chová RYBIČKY!
Podle mě nikdo, protože rybičky nejsou jedno zvíře.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V zadání je, že každý chová JEDNO zvíře. Otázka zní: kdo chová RYBIČKY!<br />
Podle mě nikdo, protože rybičky nejsou jedno zvíře.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NorahQ</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-44937</link>
		<dc:creator>NorahQ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-44937</guid>
		<description>tyhle "hadanky" jsou na SCIO testech k prijimacim zkouskam na VS...maji predstavovat zaklady kombinatoriky, takze se predpoklada, ze kazdy, kdo chce byt prijat na VS to zvladne. Mimochodem, na ten oddil bylo tusim 30 minut a techto prikladu tam bylo 5 plus 25 dalsich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tyhle &#8220;hadanky&#8221; jsou na SCIO testech k prijimacim zkouskam na VS&#8230;maji predstavovat zaklady kombinatoriky, takze se predpoklada, ze kazdy, kdo chce byt prijat na VS to zvladne. Mimochodem, na ten oddil bylo tusim 30 minut a techto prikladu tam bylo 5 plus 25 dalsich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maras</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-43848</link>
		<dc:creator>Maras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-43848</guid>
		<description>Einstein tvrdil že 98% procent tuto hádanku nevyřeší zpaměti....

A to jsou podle mě 2% až moc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einstein tvrdil že 98% procent tuto hádanku nevyřeší zpaměti&#8230;.</p>
<p>A to jsou podle mě 2% až moc <img src='http://munio.cz/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ještě mladší Einstein</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-43643</link>
		<dc:creator>Ještě mladší Einstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-43643</guid>
		<description>A já mám zase roční dcerku a ta věděla všechny odpovědi ještě dříve než slyšela otázky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A já mám zase roční dcerku a ta věděla všechny odpovědi ještě dříve než slyšela otázky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mladý Einstein</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-43642</link>
		<dc:creator>Mladý Einstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-43642</guid>
		<description>Mám dvouletého syna a ten zvládnul obě dvě hádanky za necelou minutu a u toho si ještě odskočil na záchod a poobědval. A to ještě neumí ani mluvit. Než sem něco napišete, tak se alespoň zamyslete, jestli to vubec dává smysl :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mám dvouletého syna a ten zvládnul obě dvě hádanky za necelou minutu a u toho si ještě odskočil na záchod a poobědval. A to ještě neumí ani mluvit. Než sem něco napišete, tak se alespoň zamyslete, jestli to vubec dává smysl <img src='http://munio.cz/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: culinka</title>
		<link>http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/comment-page-1/#comment-39527</link>
		<dc:creator>culinka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://munio.cz/weblog/einsteinova-hadanka-na-vikend/#comment-39527</guid>
		<description>Dali jsme to v práci jako rozcvičku, já za 2 minuty bez pomůcek. Takže o to více času jsem měla na práci, někdo by tu seděl ještě dnes. Tak jsem tý naší bandě nastříhala lístečky, a přišli na to. Jsem pyšná na to, že má 8-letá dcera to s pomocí lístků dala rychleji než někteří moji kolegové. O 2% pochybuji, to by pro členství v Mense ČR museli povolit nižší hranici.:))).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dali jsme to v práci jako rozcvičku, já za 2 minuty bez pomůcek. Takže o to více času jsem měla na práci, někdo by tu seděl ještě dnes. Tak jsem tý naší bandě nastříhala lístečky, a přišli na to. Jsem pyšná na to, že má 8-letá dcera to s pomocí lístků dala rychleji než někteří moji kolegové. O 2% pochybuji, to by pro členství v Mense ČR museli povolit nižší hranici.:))).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

